• TERMINATO

SET CUSCINETTI PARASTRAPPI RUOTA PER BMW S1000 RR S 1000 XR S1000 R (2009-2019)

69,60 €
Tasse incluse

ARTICOLO NUOVO

 

Quantità
TERMINATO


SET DI GOMMINI MOZZO RUOTA POSTERIORE (PARASTRAPPI)
 
Applicazioni:
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2013 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2014 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2013 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2014 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2015 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2016 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2015 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2016 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw
JMP
7271558

Riferimenti specifici

Nuovo Registro conti

Hai già un account?
Entra invece O Resetta la password