ATHENA KIT GUARNIZIONI MOTORE COMPLETO PER Hercules/Sachs Reggae Squab Splint per PEUGEOT ELYSEO LOOXOR SPEEDFIGHT

36,62 €
Tasse incluse

ARTICOLO NUOVO

 

Quantità


KIT GUARNIZIONI MOTORE COMPLETO
OTTIMA QUALITA' "ATHENA"
 
Applicazioni:
Hercules Reggae 50 FE053-DE 427 - - 1995 1 3 BHP, 2,2 kw
Hercules Splinter 50 FE053-DE 427 - - 1995 1 3 BHP, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 M FE 053 DE VGA 427 - - 1995 1 3 BHP, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 M FE 053 DE VGA 427 - - 1996 1 3 BHP, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 RS RM FE 053 DE VGA 427 - - 1996 1 5 BHP, 3,7 kw
Peugeot Buxy 50 M FE 053 DE VGA 427 - - 1997 1 3 BHP, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 RS RM FE 053 DE VGA 427 - - 1997 1 5 BHP, 3,7 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 45 km/h G 1 A VGA G1AAE - - 2002 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 45 km/h G 1 A VGA G1AAE - - 2003 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DT 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 1998 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DT 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 1999 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 2000 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 2001 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2003 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2004 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2005 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2006 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2007 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AA1A - - 2004 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AA1A - - 2005 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AA1A - - 2006 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AAAA - - 2002 1 3,9 BHP, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AAAA - - 2003 1 3,9 BHP, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AAAA - - 2004 1 3,9 BHP, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AAJA - - 2002 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AAJA - - 2003 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Peugeot Speedake 50 FE 053 DE VGA 427 - - 1995 1 3 BHP, 2,2 kw
Peugeot Speedake 50 FE 053 DE VGA 427 - - 1996 1 3 BHP, 2,2 kw
Peugeot Speedake 50 FE 053 DE VGA 427 - - 1997 1 3 BHP, 2,2 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG VGA S1B00A - - 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG VGA S1B00A - - 1998 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG-M/MP VGA S1B0KA - - 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG-M/MP VGA S1B0KA - - 2000 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT FIG-N/NP VGA S1B0KA - - 2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1B VGA S1B0KF - - 2002 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BACA - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BACA - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BADA/GA - - 2008 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BADA/GA - - 2009 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Iron-X S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Motor Sport S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup S1 VGA S1BADA/GA - - 2008 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup S1 VGA S1BADA/GA - - 2009 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S1 VGA S1BACA - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BADA/GA - - 2008 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BADA/GA - - 2009 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT WRC 307 S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Squab 50 VGA S1A03 - - 1996 1 3 BHP, 2,2 kw
Peugeot Squab 50 VGA S1A03 - - 1997 1 3 BHP, 2,2 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1A VGA S1A0KB - - 2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1A VGA S1A0KF - - 2002 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2005 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2006 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2007 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2008 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2007 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2008 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 Metal-X 10 Zoll S1A VGA S1A0KF - - 2002 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 Metal-X 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 Rally Victories 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2006 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Rally Victories 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2007 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Streetboard 10 Zoll S1A VGA S1A0KB - - 2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 Streetzone 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot TKR 50 WRC 307 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 1998 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 2000 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Road 12 Zoll S 1 A DE - - - 1998 1 4,8 BHP, 3,5 kw
Peugeot Trekker 50 Road 12 Zoll S 1 A DE - - - 1999 1 4,8 BHP, 3,5 kw
Peugeot Trekker 50 Road 12 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 2000 1 4,8 BHP, 3,5 kw
Peugeot Trekker 50 Streetboard 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 1999 1 5 BHP, 3,7 kw
Peugeot Trekker 50 Streetboard 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 2000 1 5 BHP, 3,7 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1 - - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1 - - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 S1 - - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 S1 - - - 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1C VGA S1C0KA - - 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1C VGA S1C0KA - - 2000 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1C VGA S1C0KA - - 2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1C VGA S1C0KF - - 2002 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Blue Line S1 - - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Blue Line S1 - - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Compact S1 - - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Compact S1 - - - 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Compact S1 VGA S1C0EA - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Compact S1 VGA S1C0EA - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Silver Sport S1 - - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport S1 - - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport S1 - - - 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport S1C - - - 2007 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine S1C VGA S1C0KA - - 2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine 2 S1C VGA S1C0KF - - 2002 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine 3 S1 - - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 S1 - - - 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Sachs Reggae 50 FE053-DE 427 - - 1996 1 3 BHP, 2,2 kw
Sachs Reggae 50 RS FE053-DE 427 - - 1996 1 5 BHP, 3,7 kw
Sachs Reggae 50 FE053-DE 427 - - 1997 1 3 BHP, 2,2 kw
Sachs Reggae 50 RS FE053-DE 427 - - 1997 1 5 BHP, 3,7 kw
Sachs Splinter 50 FE053-DE 427 - - 1996 1 3 BHP, 2,2 kw
Sachs Splinter 50 FE053-DE 427 - - 1997 1 3 BHP, 2,2 kw
Sachs Squab 50 S1A03 - - 1997 1 5 BHP, 3,7 kw

 

Athena
P400420850007

Riferimenti specifici

Nuovo Registro conti

Hai già un account?
Entra invece O Resetta la password