852944 FILTRO ARIA ORIGINALE APRILIA / moto guzzi / gilera (vedere descrizione per applicazioni)
24,20 €
Tasse incluse
ARTICOLO NUOVO ED ORIGINALE APRILIA / GUZZI
Rif. OEM 852944
ARTICOLO NUOVO ED ORIGINALE APRILIA / GUZZI
DISPONIBILE NEI NOSTRI MAGAZZINI IN PRONTA CONSEGNA
Rif. OEM 852944
Applicazioni:
Aprilia Atlantic 500 PT001 - - 2002 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT001 - - 2002 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2003 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2003 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2004 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2004 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2005 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2005 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2009 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2010 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2011 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2011 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2012 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2013 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2014 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2014 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2015 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2015 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2016 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2016 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2002 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2002 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2003 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2003 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2004 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2004 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2005 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2005 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2002 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2002 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2003 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2003 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2004 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2004 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2005 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2005 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 - - 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 - - 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 - - 2014 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 - - 2015 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 - - 2016 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 - - 2017 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 - - 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 - - 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 - - 2014 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 - - 2015 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 - - 2016 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 - - 2017 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 - - 2018 2 76 BHP, 56 kw
Fantic Caballero 700 Scrambler ABS - - - 2023 2 74 BHP, 54 kw
Fantic Caballero 700 Scrambler ABS - - - 2024 2 74 BHP, 54 kw
Fantic Caballero 700 Scrambler ABS - - - 2025 2 74 BHP, 54 kw
Gilera GP 800 M55100 ZAPM55100-00001001 - 2007 2 34 BHP, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 ZAPM55100-00001001 - 2007 2 75 BHP, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 ZAPM55100-00001001 - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 ZAPM55100-00001001 - 2008 2 75 BHP, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2009 2 75 BHP, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2010 2 75 BHP, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2011 2 75 BHP, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2012 2 75 BHP, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2013 2 34 BHP, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2013 2 75 BHP, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2014 2 34 BHP, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 - - 2014 2 75 BHP, 55 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2003 2 46 BHP, 34 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2004 2 46 BHP, 34 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2005 2 46 BHP, 34 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2006 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2007 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2008 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2009 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2010 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2011 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2012 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2006 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2007 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2008 2 49 BHP, 36 kw
Moto Guzzi California 1000 II VT VT 11111 VT 20479 1982 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 II VT VT 11111 VT 20479 1983 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 II VT VT 11111 VT 20479 1984 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 II VT VT 11111 VT 20479 1985 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 II VT VT 11111 VT 20479 1986 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1987 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1988 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1989 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1990 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1991 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1992 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1993 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie Gussrad VY VY11111 VY 11450 1990 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie Gussrad VY VY11111 VY 11450 1991 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie Gussrad VY VY11111 VY 11450 1992 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie Gussrad VY VY11111 VY 11450 1993 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1987 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1988 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1989 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1990 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1991 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1992 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1993 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie Speichenrad VY VY11111 VY 11450 1990 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie Speichenrad VY VY11111 VY 11450 1991 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie Speichenrad VY VY11111 VY 11450 1992 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie Speichenrad VY VY11111 VY 11450 1993 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Gussrad VY - - 1988 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Gussrad VY - - 1989 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Gussrad VY - - 1990 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Speichenrad VY - - 1988 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Speichenrad VY - - 1989 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Speichenrad VY - - 1990 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III VF VF 11111 VF 20700 1981 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III VF VF 11111 VF 20700 1982 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III VF VF 11111 VF 20700 1983 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III VF VF 11111 VF 20700 1984 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1984 2 81 BHP, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1985 2 81 BHP, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1986 2 81 BHP, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1989 2 81 BHP, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1991 2 81 BHP, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16984 1992 2 81 BHP, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1993 2 81 BHP, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll VV VV 14000 VV 16349 1987 2 81 BHP, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll VV VV 14000 VV 16349 1988 2 81 BHP, 60 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1987 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1988 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1989 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1990 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1991 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1992 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1993 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1994 2 71 BHP, 52 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1989 2 27/49 BHP, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1990 2 27/49 BHP, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1991 2 27/49 BHP, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1992 2 27/49 BHP, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1993 2 27/49 BHP, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 13000 LF 23275 1994 2 27/49 BHP, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 13000 LF 23275 1995 2 27/49 BHP, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 13000 LF 23275 1996 2 27/49 BHP, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 13000 LF 23275 1997 2 27/49 BHP, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF - - 1998 2 34/48 BHP, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF - - 1999 2 34/48 BHP, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK LK 11111 - 2000 2 34/48 BHP, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK LK 11111 - 2001 2 34/48 BHP, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK - - 2002 2 34/46 BHP, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK - - 2003 2 34/46 BHP, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK - - 2004 2 34/46 BHP, 25/34 kw