DISCO FRENO POSTERIORE A MARGHERITA PER HUSQVARNA TC 85 (2014-2020) freeride 250 350 per ktm sx 85

42,90 €
Tasse incluse
Quantità


ARTICOLO NUOVO. Disponibile nei nostri magazzini in pronta consegna

DISCO FRENO POSTERIORE A MARGHERITA

Dati Tecnici:
Diametro esterno :   210 mm
Diametro interno :   110 mm
Interasse fori di fissaggio :   125 mm
Numero di bulloni di fissaggio :   4
Diametro del foro bullone :   6.5 mm
Spessore :   4 mm
Tipo di Catena :   Fixed
Produttore :   ZF Brakes

Applicazioni:

Husqvarna TC 85 17/14 pollici - - - 2014 1
Husqvarna TC 85 17/14 pollici - - - 2015 1
Husqvarna TC 85 17/14 pollici - - - 2016 1
Husqvarna TC 85 17/14 pollici - - - 2017 1
Husqvarna TC 85 17/14 pollici - - - 2018 1
Husqvarna TC 85 17/14 pollici - - - 2019 1
Husqvarna TC 85 17/14 Zoll - - - 2020 1
Husqvarna TC 85 19/16 pollici - - - 2014 1
Husqvarna TC 85 19/16 pollici - - - 2015 1
Husqvarna TC 85 19/16 pollici - - - 2016 1
Husqvarna TC 85 19/16 pollici - - - 2017 1
Husqvarna TC 85 19/16 pollici - - - 2018 1
Husqvarna TC 85 19/16 pollici - - - 2019 1
Husqvarna TC 85 19/16 Zoll - - - 2020 1
KTM Freeride 250 R 2T - - - 2014 1 7 BHP, 5 kw
KTM Freeride 250 R 2T - - - 2015 1 7 BHP, 5 kw
KTM Freeride 250 R 2T - - - 2016 1 7 BHP, 5 kw
KTM Freeride 250 R 2T - - - 2017 1 7 BHP, 5 kw
KTM Freeride 250 F 4T - - - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
KTM Freeride 250 F 4T - - - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
KTM Freeride 250 F 4T - - - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
KTM Freeride 350 4T - - - 2012 1 23 BHP, 17 kw
KTM Freeride 350 4T - - - 2013 1 23 BHP, 17 kw
KTM Freeride 350 4T - - - 2014 1 23 BHP, 17 kw
KTM Freeride 350 4T - - - 2015 1 23 BHP, 17 kw
KTM Freeride 350 4T - - - 2016 1 23 BHP, 17 kw
KTM Freeride 350 4T - - - 2017 1 23 BHP, 17 kw
KTM SX 85 17/14 pollici - - - 2012 1 24 BHP, 18 kw
KTM SX 85 17/14 pollici - - - 2013 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 17/14 pollici - - - 2014 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 17/14 pollici - - - 2015 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 17/14 pollici - - - 2016 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 17/14 pollici - - - 2017 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 17/14 pollici - - - 2018 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 17/14 pollici - - - 2019 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 17/14 Zoll - - - 2020 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 19/16 pollici - - - 2012 1 24 BHP, 18 kw
KTM SX 85 19/16 pollici - - - 2013 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 19/16 pollici - - - 2014 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 19/16 pollici - - - 2015 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 19/16 pollici - - - 2016 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 19/16 pollici - - - 2017 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 19/16 pollici - - - 2018 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 19/16 pollici - - - 2019 1 26 BHP, 19 kw
KTM SX 85 19/16 Zoll - - - 2020 1 26 BHP, 19 kw
ZF BRAKES
760.09.72

Riferimenti specifici

Nuovo Registro conti

Hai già un account?
Entra invece O Resetta la password