DZE BOBINA AVVIAMENTO PER KAWASAKI KLR 600 PER YAMAHA TT600 XT 600 Z TENERE (VEDERE DESCRIZIONE)

43,38 €
Tasse incluse
Quantità


BOBINA ACCENSIONE

ARTICOLO NUOVO

Pezzo di ricambio di qualità originale dze Made in Argentina

Vestibilità perfetta, alta qualità e nella forma e funzione secondo la parte originale.

Applicazioni:

Kawasaki KLR 600 A1 KL600A KL600A-000001 - 1984 1 42/27 BHP, 31/20 kw
Kawasaki KLR 600 B1 KL600B KL600B-000001 KL600B-011000 1985 1 44/27 BHP, 32/20 kw
Kawasaki KLR 600 B2 KL600B KL600B-011001 KL600B-018500 1986 1 44/27 BHP, 32/20 kw
Kawasaki KLR 600 B2 KL600B KL600B-011001 KL600B-018500 1987 1 44/27 BHP, 32/20 kw
Kawasaki KLR 600 B4 KL600B KL600B-018501 KL600B-020000 1988 1 44/27 BHP, 32/20 kw
Kawasaki KLR 600 B5 KL600B KL600B-020001 KL600B-022800 1989 1 44/27 BHP, 32/20 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-000101 1XL-005000 1986 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1987 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1988 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1989 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-000101 1XM-003000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1987 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1988 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1989 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SRX 600 2TM 2TM 2TM-000101 2TM-001000 1987 1
Yamaha TT 600 K 36A 36A 36A-000101 36A-014000 1983 1 43 BHP, 32 kw
Yamaha TT 600 K 36A 36A 36A-000101 36A-014000 1984 1 43 BHP, 32 kw
Yamaha TT 600 3SW2 3SW 3SW-000101 3SW-002000 1990 1
Yamaha TT 600 3SW3 3SW 3SW-002101 3SW-003000 1991 1
Yamaha TT 600 3SW4 3SW 3SW-003101 3SW-004000 1992 1
Yamaha TT 600 3SW5 3SW 3SW-004101 - 1993 1
Yamaha TT 600 S 4GV1 4GV 4GV-000101 - 1993 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4GV1 4GV 4GV-000101 - 1994 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4GV3 4GV 4GV-003409 4GV-003409 1995 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4GV3 4GV 4GV-003409 4GV-003409 1996 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4GV3 4GV 4GV-003409 4GV-003409 1997 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4LW1 4LW 4LW-700101 - 1993 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4LW1 4LW 4LW-700101 - 1994 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4LW2 4LW 4LW-700657 - 1995 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4LW2 4LW 4LW-700657 - 1996 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4LW2 4LW 4LW-700657 - 1997 1 41 BHP, 30 kw
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1985 1
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1986 1
Yamaha TT 600 2JT 59X 59X-010101 59X-016000 1987 1
Yamaha TT 600 2JT 59X 59X-010101 59X-016000 1988 1
Yamaha TT 600 3SW1 59X 59X-016101 59X-023000 1989 1
Yamaha XT 600 H 2KF 2KF 2KF-000101 2KF-035000 1987 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 H 2KF 2KF 2KF-000101 2KF-035000 1988 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 H 3PW1 2KF 2KF-019101 - 1989 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 H 3PW1 2KF 2KF-019101 - 1990 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 N 2NF 2NF 2NF-000101 2NF-005000 1987 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 N 2NF 2NF 2NF-000101 2NF-005000 1988 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 N 3PX1 2NF 2NF-002101 - 1989 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 N 3PX1 2NF 2NF-002101 - 1990 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP1 3TB 3TB-023101 3TB-035000 1991 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP3 3TB 3TB-095101 3TB-109000 1992 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP5 3TB 3TB-141101 - 1993 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1994 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1995 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE1 3UW 3UW-004101 3UW-006000 1991 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE2 3UW 3UW-012101 3UW-014000 1992 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE3 3UW 3UW-018101 - 1993 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1994 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1995 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1984 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1984 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1985 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1986 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 1VJ 1VJ 1VJ-000101 1VJ-041000 1986 1 46 BHP, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 1VJ 1VJ 1VJ-000101 1VJ-041000 1987 1 46 BHP, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 34L 34L 34L-000101 34L-020000 1983 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 50T 34L 34L-020101 34L-033000 1984 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ1 3AJ 3AJ-000101 3AJ-031000 1988 1 46 BHP, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ4 3AJ 3AJ-034101 3AJ-054000 1989 1 46 BHP, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ6 3AJ 3AJ-056101 3AJ-066000 1990 1 46 BHP, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ6 3AJ 3AJ-056101 3AJ-066000 1991 1 46 BHP, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 55W-000101 55W-020000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 55W-000101 55W-020000 1985 1 46 BHP, 34 kw
DZE
7002421

Riferimenti specifici

Nuovo Registro conti

Hai già un account?
Entra invece O Resetta la password